| Модель | Базовое шасси | Габаритные размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||
| Автоцистерна нефтепромысловая АКН-10КО-5453 | КАМАZ-43118 6х6 | 8475 | 2550 | 3835 | |
| Автомобиль для сбора конденсата газа и нефти самосвальный АКНС-10 70741 | КАМАZ-43118 6х6 | 8560 | 2550 | 3660 | |
| Автомобиль для сбора конденсата газа и нефти самосвальный АКНС-10 4671 | КАМАZ-43118 6х6 | 8550 | 2500 | 3560 | |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата АКН-10-ОД 4671 | KAMAZ-43118 6х6 | 8580 | 2500 | 3680 | |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата АКН-10 4671 | KAMAZ-43118 6х6 | 8450 | 2550 | 3630 | |
