| Модель | Базовое шасси | Крановая установка | Габаритные размеры, мм | Двигатель | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | Длина стрелы, м | Максимальный грузовой момент, т·м | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип двигателя | |||
| Автомобильный кран KC-45719-7К | КАМАZ-43118 6х6 | 16/4,0 | 9,1-23 | 74 | 11060 | 2550 | 3920 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран KC-45719-8К | KAMAZ-53605 4х2 | 16/4,0 | 9,1-23 | 64 | 11060 | 2500 | 3670 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран КС-35719-7-02 ГБО | KAMAZ-43118 6х6 | 16/3,6 | 8,0-19,0 | 60,0 | 10100 | 2550 | 3740 | газовый с принудительным искровым зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран КС-35714К-3 | KAMAZ-53605 4х2 | 16/1,9 | 8,0-18,0 | 48 | 10000 | 2550 | 3990 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран КС-35714К-2-10 | KAMAZ-43118 6х6 | 16/1,9 | 9-23,0 | 73 | 10880 | 2500 | 3745 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран КС-35714К-2 | KAMAZ-43118 6х6 | 16/1,9 | 8,0-18,0 | 48 | 10000 | 2500 | 3840 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран KC-35719-7-02 | KAMAZ-43118 6х6 | 16/3,2 | 8-19 | 60 | 10100 | 2500 | 3850 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Кран-подъёмник стреловой ПКС-55713-1К-4В | КАМАZ-65115 6х4 | 25/3,2 | 10,1 - 32,5 | 85 | 12350 (12700) | 2500 | 3770 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран KC-55713-5В-1 NEO | КАМАZ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28,2 | 86 | 12000 | 2550 | 3980 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран KC-55713-1В-1 NEO | КАМАZ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28,2 | 86 | 12000 | 2550 | 3800 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран КС-45717К-3-58 | KAMAZ-43118 6х6 | 25/3,2 | 24,0 | 85,0 | 11700 | 2550 | 4000 | газовый с принудительным искровым зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран КС-45717К-3-54 | KAMAZ-43118 6х6 | 25/3,2 | 21,0 | 85,0 | 11000 | 2550 | 3980 | газовый с принудительным искровым зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран KC-55713-5К-1 ГБО | KAMAZ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,0-21,0 | 85,0 | 11300 | 2550 | 3930 | газовый с принудительным искровым зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран КС-55713-1К-1 ГБО | KAMAZ-65115 6х4 | 25/3,4 | 21,0 | 85,0 | 11200 | 2500 | 3760 | газовый с принудительным искровым зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран КС-45717К-3Р AIR | KAMAZ-43118 6х6 | 25/3 | 10,0-31,0 | 85 | 11930 | 2550 | 3980 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран КС-55744 | KAMAZ-53605 4х2 | 25/2,5 | 8,3-21,0 | 80 | 9000 | 2550 | 3850 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран КС-45717К-3Р | KAMAZ-43118 6х6 | 25/1,9 | 9,9-30,7 | 85 | 11945 | 2550 | 3980 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран КС-45717К-3 | KAMAZ-43118 6х6 | 25/2,0 | 9,0-21,0 | 80 | 11000 | 2550 | 3980 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран КС-45717К-1Р | KAMAZ-65115 6х4 | 25/1,9 | 9,9-30,7 | 85 | 12000 | 2550 | 3936 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран КС-45717К-1 | KAMAZ-65115 6х4 | 25/2,0 | 9,0-21,0 | 80 | 11000 | 2550 | 3900 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автокран КС-55713-5Л-1 серии NEO | KAMAZ-43118 6х6 | 25/2 | 9,7-23,7 | 86 | 12000 | 2550 | 3980 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автокран КС-55713-1Л-1 серии NEO | KAMAZ-65115 6х4 | 25/2 | 9,7-24 | 85 | 12000 | 2550 | 3800 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран КС-55713-5В-4 | KAMAZ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,7-31,0 | 85 | 11980 | 2550 | 3970 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран KC-55713-1В-4 | KAMAZ-65115 6х4 | 25/3,4 | 9,7-31,0 | 85 | 11980 | 2550 | 3800 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Кран-подъёмник стреловой ПКС-55713-5К-4В | KAMAZ-43118 6Х6 | 25/2,5 | 10,1 - 33 | 85 | 12350 (12700) | 2500 | 3970 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Кран-подъёмник стреловой ПКС-55713-5К-3 | KAMAZ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 12000 | 2500 | 3950 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Кран-подъёмник стреловой ПКС-55713-1К-3 | KAMAZ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 12000 | 2500 | 3750 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран KC-55713-5К-4 | KAMAZ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,7-31 | 85 | 11960 | 2500 | 3960 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран KC-55713-5К-3 | KAMAZ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 85 | 11800 | 2500 | 3900 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран KC-55713-5К-1 | KAMAZ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9-21 | 85 | 11200 | 2550 | 3840 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран KC-55713-1К-4 | KAMAZ-65115 6х4 | 25/3,4 | 9,7-31 | 85 | 11960 | 2500 | 3740 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран KC-55713-1К-3 | KAMAZ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3830 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран KC-55713-1К-1 | KAMAZ-65115 6х4 | 25/3,4 | 9-21 | 85 | 11200 | 2500 | 3620 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран KC-55713-5 | KAMAZ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,7-22 | 80 | 12000 | 2550 | 3800 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран KC-55713-1 | KAMAZ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,7-22 | 80 | 12000 | 2500 | 3600 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран КС-55717К-3 | КАМАZ-43118 6х6 | 32/3,2 | 10,0-31,0 | 102,4 | 11900 | 2550 | 3980 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран КС-55717К-1 | KAMAZ-6540 8х4 | 32/3,2 | 10,0-31,0 | 103 | 11930 | 2550 | 3980 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран КС-55729-5В-3 | KAMAZ-43118 6х6 | 32/3,2 | 9,7-31,0 | 102,4 | 12000 | 2550 | 3970 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран КС-55729-1В-3 | KAMAZ-65115 6х4 | 32/3,2 | 9,7-31,0 | 102,4 | 11980 | 2550 | 3800 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран КС-65740-8 | KAMAZ-65201 8х4 | 40/2,8 | 10,3-37,8 | 120 | 12000 | 2550 | 4000 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран КС-65740-6 | KAMAZ-6540 8х4 | 40/3,0 | 10,1-30,3 | 120 | 11800 | 2550 | 4000 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран KC-65719-5К | KAMAZ-65222 6х6 | 40/3,0 | 10,6-34 | 120 | 12000 | 2550 | 3950 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран KC-65719-1К | KAMAZ-6540 8x4 | 40/3,0 | 10,6-34 | 128 | 12000 | 2500 | 3770 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран KC-65715-1 ТАКСИ | KAMAZ-65201 8х4 | 50/3,2 | 10,4-40,0 | 175 | 12000 | 2550 | 3920 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран KC-65713-5 | KAMAZ-6560 8х8 | 50/3,2 | 11,5-34,1 | 175 | 13700 | 2500 | 3995 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран KC-65713-1 | KAMAZ-65201 8х4 | 50/3,2 | 11,5-34,1 | 175 | 14100 | 2550 | 3980 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
| Автомобильный кран KC-6577К-3 | KAMAZ-6560 8х8 | 50/3,7 | 10,2-35,1 | 185 | 12000 | 2550 | 4000 | дизельный с турбонаддувом и ОНВ | |
