| Модель | Базовое шасси | Габаритные размеры, мм | Цистерна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Количество отсеков | Объем цистерны, куб.м. | |||
| Автоцистерна для светлых нефтепродуктов АЦ-15,5-2 | КАМАZ-65658 6х2 | 9250 | 2550 | 3480 | 2 | 15,5 | |
| Автоцистерна АЦПТ-14 (560360) | КАМАZ-65115 6х4 | 10310 | 2550 | 3900 | 3-4 | 14 | |
| Автоцистерна АЦПТ-12 (560360) | КАМАZ-65115 6х4 | 8500 | 2550 | 3100 | 3 | 12 | |
| Автоцистерна АЦПТ-9,8 (560360) | КАМАZ-65115 6х4 | 8280 | 2500 | 2825 | 3 | 9,8 | |
| Автоцистерна для питьевой воды АЦПТ-10НО 5453 | КАМАZ-43118 6х6 | 8480 | 2550 | 3380 | 1 | 10 | |
| Автоцистерна для питьевой воды АЦПТ-10 707406 | КАМАZ-43118 6х6 | 8535 | 2550 | 3100 | 1 | 10 | |
| Автоцистерна для питьевой воды АЦПТ-10 4671 (без насоса) | КАМАZ-43118 6х6 | 8465 | 2500 | 3120 | 1 или 2 х 5 м³ | 10 | |
| Автоцистерна для питьевой воды АЦПТ-10 4671 | КАМАZ-43118 6х6 | 8465 | 2500 | 3120 | 1 или 2 х 5 м³ | 10 | |
| Автоцистерна для технической воды АЦ-10 7074 | КАМАZ-43118 6х6 | 8535 | 2550 | 3230 | 1 | 10 | |
| Автоцистерна для технической воды АЦ-12 4671 | КАМАZ-43118 6х6 | 8450 | 2550 | 3150 | 1 | 12 | |
| Автоцистерна для технической воды АЦ-10 4671 | КАМАZ-43118 6х6 | 8450 | 2550 | 3100 | 1 | 10 | |
