ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10655 / 10625 / 11125 |
Полная масса а/м, кг | 18600 |
нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 36055 / 36025 / 36525 |
Снаряженная масса, кг | 7870 / 7900 / 7400 |
нагрузка на задний мост, кг | 5350 / 5380 / 5080 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 2520 / 2520 / 2320 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | Daimler OM 457LA |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2000 (214) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1100 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 295 (401) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,97 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель КП | ZF 12AS2130 / ZF 16S 2220 |
Передаточные числа на передачах | 1-15,86-12,33; 2-9,57-7,44; 3-5,87-4,57; 4-3,47-2,70; 5-2,10-1,63; 6-1,29-1,00; 3Х-14,68-11,41 / 1-13,86-11,56; 2-9,52-7,96; 3-6,56-5,48; 4-4,58-3,83; 5-3,02-2,53; 6-2,08-1,74; 7-1,43-1,20; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,97-10,85 |
Тип | механическая, несинхронизированная, 12-ти ступенчатая / механическая, синхронизированная, 16-тиступенчатая |
Управление | автоматическое / механическое, дистанционное |
Число передач КП | 16/12 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение | 3,077 |
Тип | гипоидная |
ЗАДНИЙ МОСТ | |
Модель | Daimler HL6 |
Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS |
КАБИНА | |
Исполнение | одно спальное место |
Механизм опрокидывания | с электрическим приводом |
Подвеска | 4-х точечная пневматическая / пружинная / пневматическая |
Сиденье водителя | с обогревом на пневматической подвеске |
Тип кабины | расположенная над двигателем |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Размер обода | 9,0-22,5 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, бескамерные |
Шины | 315/60 R22,5 |
СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО | |
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2") |
Модель | Orlandi, Jost, SAF-Holland |
Тип ССУ | с 2-мя степенями свободы, литое |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость топливного бака, л | 2х400 |
Фильтр грубой очистки топлива | с поршневым насосом (для зимних условий) |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 |
ТОРМОЗА | |
Привод | электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) |
Тип | дисковые (передние и задние) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,5 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 110 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/210 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Дополнительное оборудование | Датчик критического износа накладок, датчик нагрузки на ведущий мост, комплект аэродинамических обтекателей, предпусковой подогреватель "Адверс" 14ТС, электронный тахограф, радиоприёмник, кондиционер, подогрев сидений, электропривод люка |
Опции: кондиционер, северный пакет, дооборудование для перевозки опасных грузов (ДОПОГ), магнитола, рация, система мониторинга GPS/Глонасс, датчики уровня топлива.